供電局營(yíng)業(yè)廳是主要辦理電力相關(guān)服務(wù)的機(jī)構(gòu),主要業(yè)務(wù)范圍為以下幾個(gè)方面:
1、用電查詢
2、電費(fèi)繳納
3、業(yè)務(wù)辦理,包括辦電申請(qǐng)、故障報(bào)修、業(yè)務(wù)咨詢
4、服務(wù)開通
圖片由網(wǎng)友“々縝∫★”提供
那么鹽城市濱??h的供電營(yíng)業(yè)廳有哪些?地址又是哪里呢?以下就為你列出鹽城市濱??h最全的供電營(yíng)業(yè)廳。
營(yíng)業(yè)廳名稱 |
區(qū)縣 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 |
網(wǎng)點(diǎn)地址 |
聯(lián)系電話 |
濱海城區(qū)供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 向陽大道3號(hào) | 0515-84225005 | |
五汛供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱海縣 | 五汛鎮(zhèn) | 光明路1號(hào) | 0515-84552259 |
蔡橋供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 蔡橋鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)路12號(hào) | 0515-84531013 |
正紅供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱海縣 | 正紅鎮(zhèn) | 孟陶路45號(hào) | 0515-84772237 |
陳鑄供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 正紅鎮(zhèn) | 尹橋居委會(huì)尹橋路13號(hào) | 0515-84781099 |
通榆供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱海縣 | 通榆鎮(zhèn) | 通榆路358號(hào) | 0515-84541279 |
天場(chǎng)供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 天場(chǎng)鎮(zhèn) | 新天大街389號(hào) | 0515-84586118 |
大套供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱海縣 | 大套鄉(xiāng) | 農(nóng)科路2號(hào) | 0515-84612129 |
坎南供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 東坎鎮(zhèn) | 人民南路231號(hào) | 0515-84104352 |
坎北供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱海縣 | 東坎鎮(zhèn) | 阜東北路437號(hào) | 0515-84131195 |
界牌供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 界牌鎮(zhèn) | 坎友路66號(hào)東側(cè) | 0515-84651166 |
濱淮供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 濱淮鎮(zhèn) | 興淮路68號(hào) | 0515-84664286 |
濱海港供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱海縣 | 濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)鎮(zhèn) | 淮安路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)旁(無門牌號(hào)) | 0515-84681150 |
八灘供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 八灘鎮(zhèn) | 幸福中路1號(hào) | 0515-84882141 |
八巨供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 八巨鎮(zhèn) | 工商路80號(hào) | 0515-84821921 |
陳濤供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱海縣 | 陳濤鎮(zhèn) | 中市路1號(hào) | 0515-84802017 |
淤尖供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)鎮(zhèn) | 小街村(老供電所向東1.5公里) | 0515-84462880 |
振東供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱海縣 | 濱海港鎮(zhèn) | 振東工商西路鎮(zhèn)政府北側(cè)(無門牌號(hào)) | 0515-84432031 |
頭罾供電營(yíng)業(yè)廳 | 濱??h | 濱淮鎮(zhèn) | 東罾村東罾大道2號(hào) | 0515-84382138 |
相關(guān)文章
本站聲明: 本站《鹽城市濱??h的供電營(yíng)業(yè)廳有哪些》由"々縝∫★"網(wǎng)友投稿,僅作為展示之用,版權(quán)歸原作者所有; 如果侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)來信告知,我們會(huì)盡快刪除。
鹽城供電負(fù)責(zé)鹽城境內(nèi)的安全供電、電網(wǎng)建設(shè)和供用電服務(wù)工作。鹽城電網(wǎng)北銜連云港田灣核電站,東接沿海新能源發(fā)電基地,境內(nèi)有1000千伏淮上、±800千伏錫泰兩條特高壓線路,是江蘇電網(wǎng)北電南送的重要通道。截至2019 ...